訪問看護
SERVISE-08
病院や施設での看護とは違い、常にそばにいるわけではありません。
だからこそ、直接的な医療処置だけでなく、この先の変化を予測し、さまざまな職種の方々と連携を
取りながら、利用者様やご家族が安心して生活をしていただけるように支援を行います。
サービス内容
-
健康状態の観察
血圧・体温・脈拍などのチェック/病気や障害の状態の観察/上記に基づく健康状態の変化を予測した看護
-
治療継続のための看護
医療機器やカテーテル(管)の管理/床ずれや創傷の処置/その他、主治医の指示による処置/お薬についての相談
-
在宅でのリハビリテーション
自立支援のための生活リハビリテーション/生活環境の整備、福祉用具の利用相談
-
日常生活の看護
食生活・排泄・清潔・睡眠のケア/生活の中で今できていることを続けるためのケア/介護方法のアドバイス
-
認知症看護
生活リズムの調整/認知症状への介護の相談・工夫のアドバイス
-
ターミナルケア
症状緩和/心理面の支援/ご家族への支援/自宅での看取り
-
多職種との連携
主治医やケアマネージャー、その他関係者との連絡調整
-
ご家族等への介護支援
介護方法のアドバイス/不安や心配ごとについてのご相談
訪問看護・介護予防訪問看護サービス
介護保険料金表
利用料金(法定代理受領サービスの場合)
1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
通常時間帯 午前8時~午後6時 |
訪問看護11(20分未満) | 318円 | 635円 |
介護予防の場合 | 307円 | 613円 | |
訪問看護12(30分未満) | 477円 | 954円 | |
介護予防の場合 | 458円 | 915円 | |
訪問看護13(30分以上60分未満) | 834円 | 1,667円 | |
介護予防の場合 | 804円 | 1,607円 | |
訪問看護14(1時間以上1時間30分未満) | 1,142円 | 2,283円 | |
介護予防の場合 | 1,103円 | 2,206円 | |
早朝・夜間帯 午前6時~午前8時 午後6時~午後8時 |
訪問看護11(20分未満) | 398円 | 795円 |
介護予防の場合 | 384円 | 766円 | |
訪問看護12(30分未満) | 597円 | 1,193円 | |
介護予防の場合 | 573円 | 1,144円 | |
訪問看護13(30分以上60分未満) | 1,042円 | 2,083円 | |
介護予防の場合 | 1,006円 | 2,010円 | |
訪問看護14(1時間以上1時間30分未満) | 1,428円 | 2,856円 | |
介護予防の場合 | 1,379円 | 2,758円 | |
深夜帯 午後10時~午前6時 |
訪問看護11(20分未満) | 477円 | 954円 |
介護予防の場合 | 460円 | 920円 | |
訪問看護12(30分未満) | 716円 | 1,432円 | |
介護予防の場合 | 686円 | 1,373円 | |
訪問看護13(30分以上60分未満) | 1,250円 | 2,500円 | |
介護予防の場合 | 1,206円 | 2,412円 | |
訪問看護14(1時間以上1時間30分未満) | 1,713円 | 3,425円 | |
介護予防の場合 | 1,654円 | 3,308円 |
※上記は岡山市の利用料金。厚生労働大臣が定める地域区分により利用料金は若干異なる場合があります。
※准看護師によるサービスの場合、上記に90/100を乗じた単位となります。
1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
複数名訪問加算Ⅰ | 30分未満 | 259円 | 519円 |
30分以上 | 411円 | 821円 | |
複数名訪問加算Ⅱ | 30分未満 | 206円 | 411円 |
30分以上 | 325円 | 648円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 307円 | 613円 |
特別管理加算Ⅰ | 1月につき | 511円 | 1,021円 |
特別管理加算Ⅱ | 1月につき | 256円 | 511円 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 587円 | 1,173円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,042円 | 4,084円 |
初回加算 | 1回につき | 307円 | 613円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 613円 | 1,226円 |
看護、介護職員連携強化加算 | 1月につき | 256円 | 511円 |
※上記は岡山市の利用料金。厚生労働大臣が定める地域区分により利用料金は若干異なる場合があります。
保険適用外料金
死後の処置料 | 10,000円 | |
---|---|---|
交通費 | 通常の事業の実地地域を超えた地点から1キロメートルにつき | 10円 |
キャンセル料 | 利用料金の全額 |
訪問看護サービス
医療保険料金表
自己負担額(法定代理受領サービスの場合)
1.基本療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
基本療養費Ⅰ | 週3日目まで | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
准看護師 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | |
週4日目から | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
准看護師 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |
基本療養費Ⅲ | 入院中の外出時 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
※医療保険による訪問は週3回までです。ただし、※1~3に規定する疾患等の」方については週4回以上の訪問が可能です
2.訪問看護管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
訪問看護管理療養費 | 月の初回の訪問日 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
2日目以降 | 298円 | 596円 | 894円 |
3.各種加算 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
難病等複数回訪問加算 | 特別訪問看護指示書等により1日2回 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
特別訪問看護指示書等により1日3回 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
緊急訪問看護加算 | 主治医の指示による緊急な訪問看護 | 265円 | 530円 | 795円 |
人工呼吸器の使用等で訪問時間が90分を経過 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
乳幼児・幼児加算 | 3歳児未満の乳幼児又は6歳未満の幼児 | 150円 | 300円 | 450円 |
複数名訪問看護加算 | 他の看護師等と同時に訪問看護 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
他の准看護師等と同時に訪問看護 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
早朝・夜間加算 | 午前6時~8時、午後6時~10時までの時間帯 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜加算 | 午前6時~8時、午後6時~10時までの時間帯 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
24時間対応体制加算 | 24時間対応体制にある事業所 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算 | 重傷者 ※2 | 250円 | 500円 | 750円 |
重症度が高い ※3 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
退院時共同指導加算 | 退院時にあたり主治医等と共同での退院指導 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
特別管理指導加算 | 上記に加え厚生労働大臣の定める状況にある場合 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院支援指導加算 | 退院日に在宅での療養上必要な指導 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 訪問診療を行う医師等と連携して指導 | 300円 | 600円 | 900円 |
病状急変時、医師の召集での在宅カンファレンス | 200円 | 400円 | 600円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 喀痰吸引等の業務を行う介護職員との連携 | 250円 | 500円 | 750円 |
情報提供療養費 | 同意のもと市町村等に療養状況等の情報提供 | 150円 | 300円 | 450円 |
ターミナルケア療養費1 | 在宅等における終末期の看護サービス | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
ターミナルケア療養費2 | 特養ホーム等における終末期の看護サービス | 1000円 | 2,000円 | 3,000円 |
保険適用外料金
死後の処置料 | 10,000円 | |
---|---|---|
交通費 | 通常の事業の実地地域を超えた地点から1キロメートルにつき | 10円 |
キャンセル料 | 利用料金の全額 |
医療保険は、介護保険の認定を受けていない方や64歳以下の方に適用されます。なお、65歳以上で介護保険の認定を受けている方でも特定疾患などによっては医療保険適用となる場合があります。※1
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症パーキンソン病関連疾患、(連行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、ブリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ラインゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋委縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人口呼吸器を装着している患者
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理若しくは在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある利用者/人工肛門若しくは人口膀胱を設置している状態にある利用者/真皮を越える褥瘡の状態にある利用者/在宅患者訪問点滴注射管理指導を算定している利用者
在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導を受けている状態にある利用者又は気管カニューレ若しくは設置カテーテルを使用している状態にある利用者
お問い合わせ
サンブレラに関するお問合わせはお電話またはお問合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせはこちら
tel.086-476-2833
受付時間 平日9:00〜17:00(時間外も対応可能)
メールでのお問い合わせはこちら
